Инжекторна рейка STAG AC W01 4-3 цил.
- Марка: AC STAG
Гаранция на газов инжектор: 2 години без ограничение на пробега
Сертификати: E8 67R-01 0973, E8 110R-00 0044
Съвместим с UN/ECE
Индекс AC W-01 3-CYL.: WGM2030AH
Индекс AC W01 4-CYL.: WGM2040AH
| Време на отваряне/затваряне (ms) | 2.1/1.5 |
| Тип инжектор | рейка, |
| Мощност на цилиндър (kW/HP) | 13-33.8kW (17.5-45.8HP) при 1.2 bar |
| С включени дюзи | да, |
| Съпротивление на бобината (Ω) | 2.0 Ohm |
Документи:
| Макс. газов поток при 1,2 bar [l/min] | 125 |
| Време на отваряне при 1,2 bar [ms] | 2,3 |
| Време на затваряне при 1,2 bar [ms] | 1,4 |
| Работно налягане [bar] | 0,95 ÷ 1,2 |
| Макс. работно налягане [bar] | 4,5 |
| Диапазон на производителност [HP/цилиндър] (регулируем с дюзи) | 3,5 ÷ 45,0 |
| Диапазон на производителност [kW/цилиндър] (регулируем с дюзи) |
2,6 ÷ 33,1 |
| Съпротивление на бобината [Ω] | 2,0 +/- 0,1 |
| Захранващо напрежение [V] | 12 ÷ 16 |
| Работна температура [°C] | -20 ÷ +120 |
| Вход за газ – тръба [mm] | Ø 12 |
|
Изход за газ – тръба [mm] |
Ø 6 |
|
Експлоатационен живот [km] |
100 000 200 000 |
| Габаритни размери с тръби [mm] | |
| Дължина | |
| 4 цилиндъра | 150 |
| 3 цилиндъра | 123 |
| Ширина × Височина (4, 3 ) | 45 х 79 |
| Тегло с дюзи [g] | |
| 4 цилиндъра | 480 |
| 3 цилиндъра | 360 |